menu.gif - 9469,0 K

NUESTRA OFERTA

Bodega/Marca Añada Ptas/botella Caja 12 bot.
       
Bodegas AGE, S.A.      
Azpilicueta GR-81 2.552 30.624
Azpilicueta GR-82 2.900 34.800
Siglo Etiqueta Negra GR-84 1.508 18.096
Marqués del Romeral GR-84 1.508 18.096
Siglo Etiqueta Roja RE-86 1.131 13.572
Marqués del Romeral RE-86 1.073 12.876
Siglo Saco CR-94 754 9.048
       
Bodegas Beronia, S.A.      
Beronia GR-85 2.494 29.928
Beronia RE-91 1.392 16.704
Beronia CR-94 841 10.092
       
Bodegas Bretón, S.A.      
Loriñón GR-89 1.566 18.792
Loriñón RE-91 1.102 13.224
Loriñón CR-94 783 9.396
Loriñón Blanco ( Ferm. en Barrica) CO-96 783 9.396
Dominio de Conte RE-91 2.146 25.752
       
Bodegas Campillo      
Campillo GR-87 2.308 27.696
Campillo RE-88 1.624 19.488
Campillo CR-92 928 11.136
Campillo Blanco (ferm. en Barrica) CO-96 725 8.700
       
Bodegas Castillo de Fuenmayor      
Blasón de Esquinde RE-91 986 11.832
Blasón de Esquinde CR-94 696 8.352
       
Bodegas Corral, S.A.      
Corral GR-83 1.624 19.488
Don Jacobo RE-91 1.131 13.572
Don Jacobo CR-94 754 9.048
       
Cosecheros Alaveses, S.A.      
Pagos Viejos RE-93 1.914 22.968
Artadi CO-96 609 7.308
       
Bodegas C.V.N.E.      
Imperial GR-89 2.204 26.448
Imperial RE-90 1.740 20.880
Viña Real GR-89 1.856 22.272
Viña Real RE-90 1.624 19.488
Viña Real CR-92 812 9.744
CVNE RE-91 1.218 14.616
CUNE 3º Año CR-94 725 8.700
Contino RE-92 1.600 19.200
Contino CR-94 1.392 16.704
Monopole Blanco (Ferm. en Barrica) CR-94 899 10.788
Monopole Blanco CR-93 754 9.048
       
Bodegas Carlos Serres, S.A.      
Centenario GR-87 1.798 21.576
Carlos Serres GR-87 1.624 19.488
Onomástica RE-91 1.073 12.876
Cinco Barricas CR-92 812 9.744
Carlos Serres CR-94 696 8.352
       
Bodegas Real Divisa, S.A.      
Marqués de Legarda GR-87 1.363 16.356
Marqués de Legarda RE-93 841 10.092
Marqués de Legarda CR-94 638 7.656
Real Divisa CO-95 493 5.916
       
Bodegas Faustino Martinez      
Faustino I GR-89 1.972 23.664
Faustino V RE-92 1.131 13.572
       
Bodegas Paternina      
Conde de los Andes GR-64 6.380 76.560
Conde de los Andes GR-73 3.480 41.760
Conde de loa Andes GR-78 2.262 27.144
Paternina GR-89 1.566 18.792
Viña Vial RE-91 1.276 15.312
       
Bodegas Franco Españolas      
Excelso GR-64 6.090 73.080
Rioja Bordons GR-78 1.972 23.664
Rioja Bordons RE-91 1.276 15.312
Rioja Bordons CR-94 812 9.744
Viña Soledad Blanco CO-96 667 8.004
       
Bodegas Remelluri
Remelluri GR-90 2.929 35.148
Remelluri RE-93 1.247 14.964
       
Bodegas LAN,S.A.      
Lan GR-87 1.595 19.140
Lan RE-89 1.218 14.616
Viña Lanciano RE-91 1.595 19.140
Lan CR-94 754 9.048
       
Bodegas Lopez Heredia,S.A.      
Viña Tondonia GR-78 3.364 40.368
Viña Tondonia RE-90 1.392 16.704
Viña Tondonia Blanco RE-85 1.392 16.704
Viña Bosconia CR-90 1.131 13.572
Viña Cubillo CR-92 725 8.700
       
Bodegas Marqués de Cáceres      
Marques de Cáceres GR-87 2.059 24.708
Marques de Cáceres RE-90 1.711 20.532
Marques de Cáceres CR-94 928 11.136
       
Bodegas Marqués del Puerto      
Marqués del Puerto GR-89 2.030 24.360
Marqués del Puerto RE-91 1.189 14.268
Marqués del Puerto CR-94 725 8.700
       
Bodegas Marqués de Murrieta      
Igay G.R.Especial GR-64 15.399 184.788
Igay G.R.Especial GR-87 2.784 33.408
Marqués de Murrieta GR-89 2.146 25.752
Marqués de Murrieta Res. Esp. RE-91 1.740 20.880
Marqués de Murrieta RE-93 1.305 15.660
       
Bodegas Marqués de Riscal      
Marqués de Riscal GR-86 2.581 30.972
Marqués de Riscal GR-87 2.813 33.756
Marqués de Riscal RE-93 1.247 14.964
Barón de Chirel RE-91 4.756 57.072
       
Bodegas Martines Bujanda      
Conde de Valdemar GR-90 1.653 19.836
Vendimia Especial RE-90 2.146 25.752
Martinez Bujanda Garnacha RE-90 1.914 22.968
Conde de Valdemar RE-92 1.073 12.876
Conde de Valdemar CR-94 783 9.396
       
Bodegas Martinez Lacuesta      
Reserva Especial GR-75 2.320 27.840
Reserva Especial GR-78 2.117 25.404
Reserva Especial GR-80 1.682 20.184
Martinez Lacuesta RE-87 1.537 18.444
Martinez Lacuesta RE-88 1.015 12.180
Martinez Lacuesta CR.92 754 9.048
Martinez Lacuesta CR-94 754 9.048
Campeador RE-89 1.218 14.616
       
Bodegas Montecillo      
Viña Monty GR-87 1.798 21.576
Viña Cumbrero CR-93 754 9.048
       
Bodegas Muga      
Prado Enea GR-87 2.400 28.800
Muga RE-91 1.392 16.704
Muga CR-92 986 11.832
       
Bodegas Olarra      
Añares GR-87 1.769 21.228
Cerro Añón GR-87 1.769 21.228
Añares RE-90 1.334 16.008
Cerro Añón RE-90 1.334 16.008
Añares CR-94 870 10.440
       
Bodegas Palacio      
Glorioso GR-81 2.262 27.144
Glorioso RE-92 1.247 14.964
Glorioso RE-93 1.218 14.616
Glorioso CR-94 754 9.048
       
Bodegas Palacio Remondo      
Herencia Remondo GR-82 3.364 40.368
Herencia Remondo GR-87 2.552 30.624
Herencia Remondo RE-91 1.131 13.572
Herencia Remondo CR-94 812 9.744
       
Bodegas Rioja Alta, S.A.      
Viña Ardanza RE-89 1.798 21.576
       
Bodegas Riojanas,S.A.      
Monte Real GR-70 3.770 45.240
Monte Real GR-81 2.262 27.144
Monte Real GR-85 1.479 17.748
Monte Real GR-87 1.479 17.748
Monte Real RE-89 1.131 13.572
Viña Albina GR-75 2.030 24.360
Viña Albina GR-81 2.262 27.144
Viña Albina GR-85 1.479 17.748
Viña Albina GR-87 1.479 17.748
Viña Albina RE-89 1.131 13.572
       
Bodegas Sierra Cantabria      
Sierra Cantabria GR-87 1.624 19.488
Sierra Cantabria RE-91 986 11.832
Sierra Cantabria CR-92 696 8.352
Sierra Cantabria CR-94 870 10.440
       
Bodegas Viña Ijalba      
Ijalba RE-93 957 11.484
Múrice CR-94 754 9.048
       
Bodegar Viña Salceda      
Conde de la Salceda GR-87 1.595 19.140
Viña Salceda RE-91 1.073 12.876
Viña Sañceda CR-93 812 9.744
       
Bodegas Roda      
Roda I GR 2.400 28.800
Roda II RE 1.350 16.200
       
Bodegas Virgen del Valle      
Cincel GR-85 2.291 27.492
Cincel GR-87 1.682 20.184
Cincel RE-89 1.189 14.268
Cincel RE-91 1.044 12.528
Cincel CR-94 841 10.092
       
Bodegas Viña Villabuena      
Viña Izadi GR-85 1.798 21.576
Viña Izadi RE-89 1.189 14.268
Viña Izadi CR-94 812 9.744
       
Bodegas Barón de Ley      
Barón de Ley GR-87 1.653 19.836
Barón de Ley RE-91 986 11.832
       
Bodegas Torre de Oña      
Barón de Oña RE-90 1.131 13.572
       
Bodegas Marqués de Vargas      
Marqués de Vargas RE-92 1.421 17.052
Uvas